€ Millionen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnis | |||||
Umsatzerlöse (in TEUR) | 1045600 | 1087800 | 1141300 | 1158632 | 1065235 |
EBT (in TEUR) | 30800 | 33500 | 37500 | 37544 | -116127 |
EBT-Marge (in %)2(in %) | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | -10.9 |
Vermögens- und Kapitalstruktur | |||||
Bilanzsumme (in TEUR) | 707900 | 708600 | 728000 | 1288303 | 1194093 |
Zahlungswirksame Investitionen (in TEUR) | 12900 | 19700 | 33200 | 54386 | 69890 |
Eigenkapital (in TEUR) | 219300 | 235600 | 250800 | 203364 | 59741 |
Eigenkapitalquote (in %) | 31.0 | 33.2 | 34.5 | 15.8 | 5.0 |
Nettoverschuldung (in TEUR) | 254800 | 229900 | 214000 | 611895 | 676904 |
Cashflows | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (in TEUR) | 44100 | 41700 | 23300 | 65701 | 27264 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit (in TEUR) | 15700 | 8900 | 9800 | 3815 | -32889 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (in TEUR) | -48100 | -61100 | -57700 | -72073 | -14706 |
Kennzahlen zur BLG-Aktie | |||||
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0.45 | 0.60 | 0.66 | 0.38 | 0.29 |
Dividende (in EUR) | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.11 |
Dividende (in %) | 15.0 | 15.4 | 17.3 | 15.4 | 4.2 |
Dividendenrendite (in %) | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.9 |
Personal | |||||
Mitarbeitende (Anzahl)3 | 10046 | 9685 | 11079 | 11720 | 11609 |
Arbeitsplätze weltweit (Anzahl) | 18323 | 18500 | 20000 | 20000 | 20000 |
{%category.title%} | |
---|---|
{%groupItem.title%}
{%groupItem.suffix%}
|
{% groupItemData | chartGeneratorNumber %} |
Wert | In % | |
---|---|---|
|
{% groupItem.settings.current | chartGeneratorNumber %} | {% groupItem.settings.deviation | chartGeneratorDeviation %} |
5-Jahres-Übersicht |
1 Kennzahlen nach Überleitung. Die Überleitung ist in der Segmentberichterstattung dargestellt. |
2 Für die Berechnung der Kennzahlen verweisen wir auf den Gruppenlagebericht, Abschnitt Grundlagen der Gruppe. |
3 Ermittlung gemäß § 267 Absatz 5 HGB inkl. Geschäftsbereich CONTAINER |