Anteil Frauen an der GesamtbelegschaftGesamtenergieverbrauch
Reporting 2022

Kennzahlen BLG LOGISTICS

TEUR   2022 2021 Veränd.
absolut
Veränd.
prozentual
Umsatz und Ergebnis          
Umsatzerlöse   1.118.980 1.050.438 68.542 6,5
EBIT   64.582 61.507 3.075 5,0
EBT   55.722 52.226 3.496 6,7
EBT-Marge Prozent 5,0 5,0 0,0 0,0
Vermögens- und Kapitalstruktur        
Bilanzsumme   1.336.518 1.218.177 118.341 9,7
Zahlungswirksame Investitionen   42.367 68.544 -26.177 -38,2
Eigenkapital   277.727 156.289 121.438 77,7
Eigenkapitalquote Prozent 20,8 12,8 8,0 62,4
Nettoverschuldung   526.144 556.974 -30.830 -5,5
RoCE Prozent 5,8 5,8 0,0 0,0
Cashflows          
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   78.434 67.565 10.869 16,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit   -20.102 34.515 -54.617 -158,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   -70.857 -26.150 -44.707 -171,0
Kennzahlen zur BLG-Aktie          
Ergebnis je Aktie EUR 0,25 0,30 -0,05 -16,7
Dividende EUR 0,28 0,30 -0,02 -6,7
  Prozent 10,8 11,5 -0,7 -6,1
Dividendenrendite Prozent 2,8 2,7 0,1 3,7
Personal          
Mitarbeitende (gemäß § 267 Absatz 5 HGB inkl. Geschäftsbereich CONTAINER) Anzahl 11.492 11.952 -460 -3,8
Arbeitsplätze weltweit Anzahl 20.000 20.000 0 0,0